尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于2025年8月29日下午2:00~6:00(UTC+8)调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金要求 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
AUCTIONUSDT 永续合约 | 1 | 62,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 22,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 120,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 45,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 180,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 68,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增62000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 22000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AVAAIUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 45,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 100,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 60,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 120,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增20000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 45000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BANDUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 22,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 32,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BATUSDT 永续合约 | 1 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 7,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 7,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 22,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 7200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BIOUSDT 永续合约 | 1 | 100,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 280,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 220,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 550,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 320,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 800,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增100000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 280000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CVXUSDT 永续合约 | 1 | 1,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 2,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 3,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 7,500 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增1200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
EGLDUSDT 永续合约 | 1 | 4,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 15,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 30,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 12,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 45,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增4500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FILUSDT 永续合约 | 1 | 50,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 250,000 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 100,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 520,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 500,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,000,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增500000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1000000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GASUSDT 永续合约 | 1 | 2,200 | 2.00% | 5.00% | 20 | 5,200 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 4,500 | 3.00% | 6.66% | 15 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 6,800 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 15,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增2200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GMXUSDT 永续合约 | 1 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
2 | 7,200 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
3 | 10,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 30,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
4 | 每档递增3500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LAUSDT 永续合约 | 1 | 500 | 1.00% | 2.00% | 50 | 2,800 | 1.00% | 2.00% | 50 |
2 | 1,000 | 1.50% | 2.50% | 40 | 5,500 | 1.50% | 2.50% | 40 | |
3 | 5,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | 12,000 | 3.00% | 5.00% | 20 | |
4 | 每档递增5000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 12000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
请注意,受市场行情影响,部分币种的调整时间可能会发生变动或延后执行。请通过
仓位档位说明
确认相关币种的调整是否已成功生效。
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易团队
2025年8月26日
评论