尊敬的欧易用户: 为提升市场流动性,优化客户交易体验,欧易将于2022年6月1日14:00 - 15:00 (HKT) 调整部分币币/杠杆和合约交易币对的最小价格精度,详细调整范围如下:
调整范围:(如果该币币有杠杆业务会进行同步调整)
业务线 | 币对 | 调整前 | 调整后 |
永续合约 | AVAXUSD | 0.001 | 0.01 |
永续合约 | AVAXUSDT | 0.001 | 0.01 |
永续合约 | AXSUSDT | 0.001 | 0.01 |
永续合约 | BABYDOGEUSDT | 1E-11 | 1E-12 |
永续合约 | CONVUSDT | 0.00001 | 0.000001 |
永续合约 | CQTUSDT | 0.001 | 0.0001 |
永续合约 | DOGEUSD | 0.000001 | 0.00001 |
永续合约 | DOGEUSDT | 0.000001 | 0.00001 |
永续合约 | DYDXUSDT | 0.0001 | 0.001 |
永续合约 | ELONUSDT | 0.000000001 | 1E-10 |
永续合约 | FITFIUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
永续合约 | LATUSDT | 0.0001 | 0.00001 |
永续合约 | NFTUSDT | 0.000000001 | 1E-10 |
永续合约 | SOLUSD | 0.001 | 0.01 |
永续合约 | SOLUSDT | 0.001 | 0.01 |
永续合约 | STARLUSDT | 0.00000001 | 0.000000001 |
永续合约 | SUSHIUSD | 0.0001 | 0.001 |
永续合约 | SUSHIUSDT | 0.0001 | 0.001 |
永续合约 | THETAUSD | 0.0001 | 0.001 |
永续合约 | THETAUSDT | 0.0001 | 0.001 |
永续合约 | ZENUSDT | 0.001 | 0.01 |
币币 | ACA/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
币币 | AKITA/USDT | 0.00000001 | 1E-10 |
币币 | ANW/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | APIX/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | AVAX/USDC | 0.001 | 0.01 |
币币 | AVAX/USDT | 0.001 | 0.01 |
币币 | AXS/USDT | 0.001 | 0.01 |
币币 | BCD/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | BOX/USDT | 0.01 | 0.001 |
币币 | BTT/USDT | 1E-10 | 0.000000001 |
币币 | CHE/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | CONV/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | CQT/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | CVT/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | DEP/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | DEVT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | DHT/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | DOGE/USDC | 0.000001 | 0.00001 |
币币 | DOGE/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
币币 | ELON/USDT | 1E-11 | 1E-10 |
币币 | EM/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | EOS/USDC | 0.001 | 0.0001 |
币币 | EXE/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | FORTH/USDT | 0.01 | 0.001 |
币币 | FSN/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | HEGIC/USDT | 0.0001 | 0.000001 |
币币 | ILV/USDT | 0.01 | 0.1 |
币币 | INT/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | ITC/USDT | 0.0001 | 0.000001 |
币币 | KCASH/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | KINE/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | LAMB/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | LAT/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | LBA/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | LMCH/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | MDA/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | OMI/USDT | 0.0000001 | 0.000001 |
币币 | PAY/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | PEOPLE/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
币币 | PEOPLE/USDC | 0.000001 | 0.00001 |
币币 | PICKLE/USDT | 0.01 | 0.001 |
币币 | PPT/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | PROPS/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
币币 | PRQ/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | SOL/USDC | 0.001 | 0.01 |
币币 | SOL/USDT | 0.001 | 0.01 |
币币 | SOS/USDT | 1E-10 | 0.000000001 |
币币 | SUSHI/USDT | 0.0001 | 0.001 |
币币 | TAI/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | THETA/USDT | 0.0001 | 0.001 |
币币 | TON/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
币币 | TRADE/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | TRUE/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | VALUE/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | VELO/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | WEMIX/USDT | 0.0001 | 0.001 |
币币 | WOO/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
币币 | WTC/USDT | 0.001 | 0.0001 |
币币 | XRP/USDC | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | XUC/USDT | 0.0001 | 0.00001 |
币币 | YOYO/USDT | 0.00001 | 0.000001 |
最小价格精度调整时,原有委托单不会撤销,具体展示与下单规则如下:
1、当前委托,历史委托会按照调整后的精度进行展示。展示逻辑保持“原有买单截位取整,原有卖单进位取整”的原则。
2、调整新的价格精度后,仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中成交;API用户同样适用该规则。
例如:精度从0.0001调整为0.01,原有委托价格为130.2442的买单当前页面展示的委托价格为130.24;
如果委托单完全成交,实际成交价仍为130.2442,但此时Web/移动端显示的成交价为130.24,而API接口返回的成交价仍为130.2442。
3、调整精度后(例如从0.0001调整为0.01),API用户如果仍以之前的精度(0.0001)下委托单,系统会自动截断,该笔委托单可成功下单;WEB用户和移动端用户则无法用旧的精度下单。
请交易相关币对的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
欧易2022年5月26日 (HKT)
【点击下载欧易APP】>>>
【点击进入欧易官方社群】>>>
【点击进入欧易中文电报群(Telegram)】>>>
【点击进入欧易中文电报群(币用)】>>>
【点击关注欧易中文推特】>>>
【点击关注欧易中文YouTube】>>>
推荐阅读:
欧意app教程指南:欧意app触发T+N安全保护,无法提币或卖出怎么办?T+N规则小课堂
评论